项目信息
受检单位/项目名称:贝斯特官网登录3344有限公司
受检单位/项目地址:天津市红桥区丁字沽三号路
采样日期:2019年3月20日
检测日期:2019年3月20日-2019年3月28日
检测内容:地下水、无组织废气、有组织废气和噪声
检测结果
地下水检测结果:
样品状态描述:S1为浅黄色、较清、无异味的液态;
S2为无色、较清、无异味的液态。
表1检测结果:
检测项目 | 单位 | 客户样品编号 |
S1 | S2 |
pH值 | 无量纲 | 7.46 | 7.70 |
化学需氧量 | mg/L | 26 | 25 |
生化需氧量 | mg/L | 14.8 | 14.0 |
耗氧量 | mg/L | 2.58 | 2.74 |
溶解性总固体 | mg/L | 1.06×103 | 1.03×103 |
氨氮 | mg/L | 1.01 | 0.898 |
总氮 | mg/L | 1.86 | 2.01 |
总磷 | mg/L | 0.11 | 1.63 |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 579 | 576 |
碳酸盐碱度(以CaCO3计) | mg/L | 2.0L | 2.0L |
重碳酸盐碱度(以CaCO3计) | mg/L | 636 | 580 |
硝酸盐氮(以N计) | mg/L | 0.2L | 0.2L |
亚硝酸盐氮(以N计) | mg/L | 0.010 | 0.004 |
挥发性酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002L | 0.002L |
氰化物(以CN-计) | mg/L | 0.001L | 0.001L |
氟化物(以F-计) | mg/L | 0.43 | 0.42 |
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L |
钾离子 | mg/L | 1.48 | 26.8 |
钙离子 | mg/L | 110 | 141 |
镁离子 | mg/L | 68.7 | 62.8 |
钠 | mg/L | 161 | 114 |
氯离子 | mg/L | 130 | 85.3 |
硫酸根离子 | mg/L | 122 | 226 |
氯化物 | mg/L | 130 | 85.3 |
硫酸盐 | mg/L | 122 | 226 |
铅 | µg/L | 0.22 | 0.70 |
锰 | µg/L | 1.30×103 | 1.22×103 |
镉 | µg/L | 0.05L | 0.05L |
砷 | µg/L | 0.84 | 2.02 |
铁 | µg/L | 154 | 42.5 |
汞 | µg/L | 0.04L | 0.04L |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
备注:总大肠菌群检测项目委托分包天津市圣奥环境监测中心。 |
无组织废气检测结果:
表2 G1、G2、G3、G4点位检测结果:
采样时间 | 检测项目 | 单位 | G1 | G2 | G3 | G4 |
20190320 | 臭气浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND |
备注:ND表示未检出。 |
有组织废气检测结果:
表3 1#蒸汽锅炉P1排气筒出口20190320检测结果:
锅炉型号 | FBS4-1.0(D)WNS4-1.0-Y(Q) | 烟气黑度(级) | <1 |
净化设备名称 | --- | 烟道截面积(m2) | 0.1963 |
燃烧设备启用时间 | 2015.10 | 标干烟气量 (m3/h) | 2128 |
燃 料 | 天然气 | 烟气含湿量(%) | 13.2 |
排烟温度 (℃) | 77.6 | 烟气含氧量(%) | 3.5 |
排放筒高度 (m) | 15 | 基准含氧量(%) | 3.5 |
颗粒物 | 颗粒物原始排放浓度(mg/m3) | ND |
颗粒物基准氧含量排放浓度(mg/m3) | -- |
颗粒物排放速率(kg/h) | 1.06×10-3 |
二氧化硫 | 二氧化硫原始排放浓度(mg/m3) | ND |
二氧化硫基准氧含量排放浓度(mg/m3) | -- |
二氧化硫排放速率(kg/h) | 3.19×10-3 |
氮氧化物 | 氮氧化物原始排放浓度(mg/m3) | 138 |
氮氧化物基准氧含量排放浓度(mg/m3) | 138 |
氮氧化物排放速率(kg/h) | 0.294 |
备注:ND表示未检出。 |
表4 3#热水锅炉P2排气筒出口20190320检测结果:
锅炉型号 | FB-H0.76 | 烟气黑度(级) | <1 |
净化设备名称 | --- | 烟道截面积(m2) | 0.0962 |
燃烧设备启用时间 | 2015.10 | 标干烟气量 (m3/h) | 788 |
燃 料 | 天然气 | 烟气含湿量(%) | 12.5 |
排烟温度 (℃) | 113.1 | 烟气含氧量(%) | 4.1 |
排放筒高度 (m) | 15 | 基准含氧量(%) | 3.5 |
颗粒物 | 颗粒物原始排放浓度(mg/m3) | 1.77 |
颗粒物基准氧含量排放浓度(mg/m3) | -- |
颗粒物排放速率(kg/h) | 1.39×10-3 |
二氧化硫 | 二氧化硫原始排放浓度(mg/m3) | ND |
二氧化硫基准氧含量排放浓度(mg/m3) | -- |
二氧化硫排放速率(kg/h) | 1.18×10-3 |
氮氧化物 | 氮氧化物原始排放浓度(mg/m3) | 97 |
氮氧化物基准氧含量排放浓度(mg/m3) | 100 |
氮氧化物排放速率(kg/h) | 0.764 |
备注:ND表示未检出。 |
噪声检测结果:
表5检测结果:
采样时间 | 点位名称 | 声级dB(A) | 主要声源 | 天气状况 | 风速(m/s) |
20190320 | 第一频次 | N1 | 56 | 社会噪声 | 晴 | 1.2 |
第二频次 | 44 | 社会噪声 | 晴 | 1.5 |
第一频次 | N2 | 62 | 交通噪声 | 晴 | 1.2 |
第二频次 | 53 | 交通噪声 | 晴 | 1.5 |
第一频次 | N3 | 51 | 工业噪声 | 晴 | 1.2 |
第二频次 | 42 | 社会噪声 | 晴 | 1.5 |
第一频次 | N4 | 52 | 工业噪声 | 晴 | 1.2 |
第二频次 | 42 | 社会噪声 | 晴 | 1.5 |
备注:第一频次为昼间;第二频次为夜间。 |
表6 G1、G2、G3、G4点位气象条件:
采样时间 | 温度(℃) | 气压(kPa) | 主导风向 | 风速(m/s) | 湿度(%) |
20190320 | 16.8 | 100.2 | 北 | 1.2 | 69.7 |
表7其他信息:
检测项目 | 检出限 | 检测方法依据 | 检测设备名称及型号 | 出厂编号 |
pH值 | -- | 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002)第三篇、第一章、(一)便携式电导率仪法 | 多参数分析仪DZB-712 | 650411N0018080005 |
化学需氧量 | 4 mg/L | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | -- | -- |
生化需氧量 | -- | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 | 生化培养箱/溶解氧测定仪SPX-250B-Z/ HQ30d | 170238/171002598006 |
氨氮 | 0.025 mg/L | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-2800A | SST1611050 |
总磷 | 0.01 mg/L | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计UV-2800A | SST1611050 |
总氮 | 0.05 mg/L | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-2800A | SST1611050 |
耗氧量 | 0.05 mg/L | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 | -- | -- |
溶解性总固体 | -- | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 | 电子天平 BSA224S-CW | 35090596 |
总硬度 | 1.0 mg/L | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 | -- | -- |
碳酸盐碱度、重碳酸盐碱度 | 2.0 mg/L | 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002)第三篇、第一章、十二(一)酸碱指示剂滴定法 | -- | -- |
硝酸盐氮 | 0.2 mg/L | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计UV-2800A | SST1611050 |
亚硝酸盐氮 | 0.001 mg/L | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计UV-2800A | SST1611050 |
挥发性酚类 | 0.002 mg/L | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计UV-2800A | SST1611050 |
氰化物 | 0.001 mg/L | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计UV-2800A | SST1611050 |
表7(续)其他信息:
检测项目 | 检出限 | 检测方法依据 | 检测设备名称及型号 | 出厂编号 |
氟化物 | 0.05 mg/L | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 | 离子计216型 | 620400N0017030023 |
六价铬 | 0.004 mg/L | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计UV-2800A | SST1611050 |
钾离子 | 0.02 mg/L | 《水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 ICS600 | 17059012 |
钙离子 | 0.03 mg/L |
镁离子 | 0.02 mg/L |
钠 | 0.01 mg/L | 《水质 钠和钾的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计240FSAA | MY17150003 |
氯离子 | 0.007 mg/L | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 ICS600 | 17059016 |
硫酸根离子 | 0.018 mg/L |
氯化物 | 0.15 mg/L | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 | 离子色谱仪 ICS600 | 17059016 |
硫酸盐 | 0.75 mg/L |
铅 | 0.09 µg/L | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | 等离子体质谱仪 ICAP-RQ | ICAPRQ00471 |
锰 | 0.12 µg/L |
镉 | 0.05 µg/L |
砷 | 0.12 µg/L |
铁 | 0.82 µg/L |
汞 | 0.04µg/L | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | 原子荧光光谱仪AFS-9700 | 2171144 |
总大肠菌群 | -- | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法 | 生化培养箱 AI-02-043 | --- |
臭气浓度 | 10 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993 | -- | -- |
颗粒物 | 1.0 mg/m3 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 电子天平 SQP | 351011191 |
二氧化硫 | 3 mg/m3 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012 | A08853375X |
表7(续)其他信息:
检测项目 | 检出限 | 检测方法依据 | 检测设备名称及型号 | 出厂编号 |
氮氧化物 (以NO2计) | 3 mg/m3 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012 | A08853375X |
烟气黑度 | 1 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007 | --- | --- |
噪声 | -- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计 爱华AWA5688 | 00309714 |
声校准器 AWA6221A | 1007056 |
备注:总大肠菌群检测项目委托分包天津市圣奥环境监测中心。 |
***报告结束***